胡润研究院连续第十二年发布《胡润艺术榜》75岁的崔如琢连续五年成为中国最成功的在世艺术家
(2019年3月28日,香港)胡润研究院发布《2019胡润艺术榜》(Hurun Most Successful Chinese Artists Alive Today 2019),榜单内容为前100位中国在世“国宝”艺术家按照2018年度公开拍卖市场作品总成交额的排名。今年是胡润研究院连续第十二年发布“胡润艺术榜”、第七年发布《胡润最畅销中国艺术家百强榜》,榜单数据来源是AMMA雅昌艺术市场监测中心。
2018年艺术品市场持续复苏。纵观《2019胡润艺术榜》,总成交额、平均成交额、上榜门槛、年成交额过亿艺术家数量均有明显增长。胡润艺术榜十二年来,共有257位艺术家上榜,包括今年榜单上的100位,过去十年连续上榜的艺术家21位,15位今年首次上榜。十二年来,有17位曾上榜艺术家去世。
胡润表示:“收藏家对高端精品艺术家作品的价值是认可的。因为虽然整体市场的总成交额下滑明显,但是《胡润艺术榜》艺术家总成绩却上涨明显。”
75岁的国画家崔如琢连续五年蝉联胡润艺术榜榜首,成交额虽比去年的3亿元下滑15%,仍然高达8.8亿元。崔如琢2017年作《醉雪千山》成为在世艺术家去年成交价最高的作品,由中国嘉德以1.5亿元的高价拍出。前十名价格最贵的在世艺术家作品中,7幅是崔如琢的作品。另外,崔如琢在《2019胡润最畅销中国艺术家榜》中位列第10位。
64岁的油画家周春芽成交额比去年大幅增长67%,达到1亿元,排名第二,比去年上升1位。周春芽1992年作《山石图》和1993年作《中国风景》囊括了在世艺术家去年最贵油画作品前两名,两幅作品由中国嘉德分别以4370万和4255万的价格拍出。
81岁的国画家范曾成交额比去年增长48%,达到2.4亿元,从去年的第四重返前三甲。
85岁的油画家靳尚谊是今年榜单上成交额涨幅最大的艺术家,比去年增长921%,达到5369万元,从去年的第99位一举进入前20,位列第18。他的成交额中有一半来自于一幅拍得最贵的作品:由中国嘉德以2875万元拍出的1999年作《画僧髡残》。
2018年中国艺术品拍卖市场整体延续2012年以来的下行行情,据雅昌艺术网统计,2018年中国境内文物艺术品拍卖成交额约563亿元,同比下降12%。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“香港艺术拍卖市场今年明显的增长,尤其是因为大陆的艺术拍卖市场最近几年在下降”,但据胡润艺术榜统计,上榜艺术家的总成交额连续两年增长,今年达8亿元,相比去年涨幅16%。另一方面,平均成交额连续两年上涨,继去年上涨9%之后,今年又上涨20%,达到4484万元,但比2012年的最高峰仍然下降了五成。上榜门槛比去年上涨32%,达到682万元,但比四年前的最高峰下降了六成多。侧面反映了在“减量提质”的艺术品拍卖市场环境下,艺术精品持续受市场追捧。
中国十大在世国宝艺术家
前十名中3位新人,其中94岁现居中国台湾的国画家李奇茂首次上榜便以8500万元的成交额位列第九。前十名涨幅平均为43%。平均年龄69岁,比总榜大1岁,比去年前十名平均年龄大5岁。前十名中7位国画家。前十名中7位现居北京,其他3位分别现居四川、中国台湾和陕西。
《2019胡润艺术榜》前十名
艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 涨跌幅 | 年龄 | 出生地 | 现居地 | |
1 – | 崔如琢 | 88,175 | -15% | 75 | 北京 | 北京 |
2 ↑ | 周春芽 | 31,085 | 67% | 64 | 重庆 | 四川 |
3 ↑ | 范曾 | 23,505 | 48% | 81 | 江苏 | 北京 |
4 ↑ | 黄建南 | 19,715 | 38% | 67 | 广东 | 北京 |
5 ↓ | 曾梵志 | 16,878 | -12% | 55 | 湖北 | 北京 |
6 ↑ | 张晓刚 | 13,659 | 56% | 61 | 云南 | 北京 |
7 ↓ | 姜国华 | 12,775 | 41% | 65 | 山东 | 北京 |
8 * | 陈忠洲 | 11,104 | 118% | 41 | 山东 | 北京 |
9 * | 李奇茂 | 8,500 | – | 94 | 安徽 | 中国台湾 |
10 * | 刘文西 | 8,072 | 261% | 86 | 浙江 | 陕西 |
来源:《2019胡润艺术榜》,数据由AMMA雅昌艺术市场监测中心提供
前十名价格最贵的在世艺术家作品
拍品名称 | 成交价(万元人民币) | 拍卖公司 | |
1 | 崔如琢 2017年作 醉雪千山 镜心 | 14,715 | 中国嘉德 |
2 | 崔如琢 春雨潇潇 手卷 | 10,350 | 北京匡时 |
3 | 崔如琢 2017年作 寒江飞雪 镜心 | 6,682 | 保利香港 |
4 | 崔如琢 2015年作 出水荷风带露香 镜心 | 6,325 | 北京匡时 |
5 | 崔如琢 2017年作 李白将进酒 手卷 | 4,949 | 中国嘉德 |
6 | 周春芽 1992年作 山石图 | 4,370 | 中国嘉德 |
7 | 周春芽 1993年作 中国风景 | 4,255 | 中国嘉德 |
8 | 张晓刚 1996年作 血缘:大家庭1号 | 4,025 | 中国嘉德 |
9 | 崔如琢 2008年作 千山红树图 镜心 | 3,910 | 北京匡时 |
10 | 崔如琢 2013年作 春江小景图 镜心 | 3,601 | 北京匡时 |
来源:胡润研究院,数据由AMMA雅昌艺术市场监测中心提供
少壮派在世国宝艺术家
年龄 | 艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 2019胡润艺术榜排名 | 出生地 | 现居地 | 类别 | |
1 | 33 | 米巧铭 | 863 | 87 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
2 | 41 | 陈忠洲 | 11,104 | 8 | 山东 | 北京 | 国画 |
3 | 43 | 任重 | 4,694 | 23 | 宁夏 | 宁夏 | 国画 |
4 | 47 | 刘韡 | 1,572 | 62 | 北京 | 北京 | 油画 |
5 | 50 | 刘广 | 4,349 | 26 | 吉林 | 吉林 | 国画 |
5 | 50 | 王兴伟 | 1,513 | 63 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
来源:《2019胡润艺术榜》,数据由AMMA雅昌艺术市场监测中心提供
北京是最多艺术家出生和居住的城市
艺术家出生地 艺术家现居地
出生地 | 人数(人数变化) | 现居地 | 人数(人数变化) | |||
1 – | 北京 | 13(-2) | 1 – | 北京 | 51 (-4) | |
2 ↑ | 江苏 | 9 (+1) | 2 – | 广东 | 10 (+1) | |
3 – | 广东 | 9(0) | 3 ↑ | 江苏 | 8 (+2) | |
4 ↑ | 河北 | 7(+3) | 4 ↓ | 上海 | 5 (-2) | |
4 ↓ | 山东 | 7(-2) | 5 – | 天津 | 4 (+1) | |
4 ↓ | 上海 | 7 (-3) | 6 ↑ | 美国 | 3 (+1) | |
7 – | 河南 | 6 (+2) | 6 ↓ | 中国台湾 | 3 (0) | |
8 ↑ | 浙江 | 4 (+1) | 6 ↓ | 四川 | 3 (0) | |
8 ↑ | 辽宁 | 4 (+1) | 9 * | 辽宁 | 2 (+2) | |
8 ↓ | 黑龙江 | 4 (0) | 9 ↓ | 陕西 | 2 (0) | |
8 ↓ | 重庆 | 4 (-1) | 11 * | 广西 | 1 (+1) | |
12 ↓ | 福建 | 3 (0) | 11 * | 河北 | 1 (+1) | |
12 ↓ | 湖北 | 3 (0) | 11 * | 吉林 | 1 (+1) | |
12 ↓ | 陕西 | 3 (-1) | 11 – | 法国 | 1 (0) | |
15 ↑ | 吉林 | 2 (+1) | 11 – | 中国香港 | 1 (0) | |
15 ↑ | 安徽 | 2 (+1) | 11 – | 宁夏 | 1 (0) | |
15 ↑ | 中国台湾 | 2 (0) | 11 – | 浙江 | 1 (0) | |
15 ↑ | 四川 | 2 (0) | 11 – | 重庆 | 1 (0) | |
15 ↓ | 湖南 | 2 (-1) | 11 – | 黑龙江 | 1 (0) | |
20 * | 贵州 | 1 (+1) | ||||
20 * | 广西 | 1 (+1) | ||||
20 ↓ | 中国香港 | 1 (0) | ||||
20 ↓ | 云南 | 1 (0) | ||||
20 ↓ | 宁夏 | 1 (0) | ||||
20 ↓ | 内蒙古 | 1 (0) | ||||
20 ↓ | 天津 | 1 (-1) |
来源:《2019胡润艺术榜》
↑排名比去年上升↓排名比去年下降 –排名与去年一样 *对比去年新上榜
成长最快的5位艺术家
艺术家 | 涨幅 | 类别 | 年龄 | 出生地 | 现居地 | 2019胡润艺术榜排名 | |
1 | 靳尚谊 | 921% | 油画 | 85 | 河南 | 北京 | 18 |
2 | 艾轩 | 280% | 油画/国画 | 72 | 浙江 | 北京 | 19 |
3 | 刘国松 | 272% | 国画/油画 | 87 | 安徽 | 中国香港 | 24 |
4 | 刘文西 | 261% | 国画 | 86 | 浙江 | 陕西 | 10 |
5 | 岳敏君 | 201% | 油画 | 57 | 黑龙江 | 北京 | 30 |
来源:《2019胡润艺术榜》,数据由AMMA雅昌艺术市场监测中心提供
前10名在世国宝油画艺术家 前10名在世国宝国画艺术家
艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 年龄 | 艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 年龄 | |||
1 ↑ | 周春芽 | 31,085 | 64 | 1 – | 崔如琢 | 88,175 | 75 | |
2 ↓ | 曾梵志 | 16,878 | 55 | 2 – | 范曾 | 23,505 | 81 | |
3 – | 张晓刚 | 13,659 | 61 | 3 – | 姜国华 | 12,775 | 65 | |
4 ↑ | 黄建南 | 11,322 | 67 | 4 ↑ | 陈忠洲 | 11,104 | 41 | |
5 ↓ | 刘野 | 6,422 | 55 | 5 * | 李奇茂 | 8,500 | 94 | |
6 * | 靳尚谊 | 5,369 | 85 | 6 ↓ | 黄建南 | 8,393 | 67 | |
7 * | 艾轩 | 5,041 | 72 | 7 * | 刘文西 | 8,072 | 86 | |
8 ↓ | 刘炜 | 4,924 | 54 | 8 ↓ | 邱汉桥 | 8,049 | 61 | |
9 ↓ | 罗中立 | 4,196 | 71 | 9 ↓ | 何家英 | 6,856 | 62 | |
10 * | 岳敏君 | 3,899 | 57 | 10 ↓ | 黄永玉 | 5,958 | 95 |
来源:《2019胡润艺术榜》,数据由AMMA雅昌艺术市场监测中心提供
↑排名比去年上升↓排名比去年下降 –排名与去年一样 *对比去年新进前十
《胡润艺术榜》历年榜单数据变化
年份 | 人数 | TOP50平均成交额(万元) | TOP50上榜门槛(万元) | Top100平均成交额(万元) | TOP100上榜门槛(万元) | 油画与国画上榜人数对比 | 平均年龄 | NO 1艺术家 | No1总成交额(亿元) |
2008 | 50 | 7,482 | 1,793 | / | / | 39vs10 | 57 | 吴冠中 | 3.7 |
2009 | 50 | 5,622 | 1,471 | / | / | 36vs9 | 58 | 张晓刚 | 3.0 |
2010 | 50 | 3,525 | 933 | / | / | 26vs20 | 65 | 赵无极 | 2.4 |
2011 | 50 | 8,351 | 1,962 | / | / | 25vs22 | 64 | 范曾 | 3.9 |
2012 | 100 | 15,722 | 5,236 | 9,289 | 1,683 | 41vs57 | 63 | 范曾 | 9.4 |
2013 | 100 | 12,315 | 4,168 | 7,360 | 1,504 | 32vs67 | 66 | 周春芽 | 4.7 |
2014 | 100 | 12,064 | 3,732 | 7,219 | 1,534 | 32vs69 | 66 | 曾梵志 | 5.0 |
2015 | 100 | 10,509 | 4,280 | 6,704 | 2,038 | 27vs74 | 65 | 崔如琢 | 4.7 |
2016 | 100 | 6,011 | 2,137 | 3,687 | 907 | 43vs54 | 64 | 崔如琢 | 7.9 |
2017 | 100 | 5,873 | 1,608 | 3,430 | 577 | 47vs53 | 64 | 崔如琢 | 8.2 |
2018 | 100 | 6,629 | 1,442 | 3,751 | 518 | 42vs59 | 66 | 崔如琢 | 10.3 |
2019 | 100 | 7,761 | 1,994 | 4,484 | 682 | 38vs64 | 68 | 崔如琢 | 8.8 |
来源:胡润研究院
《2019胡润最畅销中国艺术家》——已故艺术家
排名 | 排名变化 | 艺术家 | 成交额(万元人民币) | 涨跌幅 | 生卒年 | 类别 |
1 | +1 | 张大千 | 288,478 | 27% | 1899-1983 | 国画 |
2 | -1 | 齐白石 | 223,541 | -6% | 1864-1957 | 国画 |
3 | +5 | 赵无极 | 188,045 | 110% | 1921-2013 | 油画 |
4 | -1 | 傅抱石 | 108,354 | -21% | 1904-1965 | 国画 |
5 | 新 | 米芾 | 104,909 | – | 1051-1107 | 国画 |
6 | 0 | 吴冠中 | 102,379 | 1% | 1919-2010 | 国画/油画 |
7 | +2 | 徐悲鸿 | 101,821 | 46% | 1895-1953 | 国画/油画 |
8 | -4 | 黄宾虹 | 100,026 | -10% | 1865-1955 | 国画 |
9 | -2 | 李可染 | 88,853 | -11% | 1907-1989 | 国画 |
11 | +5 | 潘天寿 | 50,996 | 46% | 1897-1971 | 国画 |
12 | -2 | 吴昌硕 | 48,448 | -29% | 1844-1927 | 国画 |
13 | -2 | 陆俨少 | 45,209 | -12% | 1909-1993 | 国画 |
14 | +4 | 唐寅 | 39,738 | 43% | 1470-1524 | 国画 |
15 | -3 | 黄胄 | 38,278 | -9% | 1925-1997 | 国画 |
16 | +21 | 朱德群 | 36,158 | 161% | 1920-2014 | 油画 |
17 | -4 | 溥儒 | 31,818 | -19% | 1896-1963 | 国画 |
18 | +18 | 启功 | 31,797 | 129% | 1912-2005 | 国画 |
20 | -5 | 常玉 | 28,300 | -25% | 1900-1966 | 油画/国画 |
21 | +37 | 朱耷 | 27,481 | 221% | 1626-1705 | 国画 |
22 | +45 | 钱维城 | 26,053 | 265% | 1720-1772 | 国画 |
23 | -9 | 林风眠 | 25,911 | -32% | 1900-1991 | 国画/油画 |
24 | -4 | 吴湖帆 | 25,257 | 3% | 1894-1968 | 国画 |
26 | +2 | 陈逸飞 | 23,468 | 37% | 1946-2005 | 油画 |
27 | +2 | 文徵明 | 21,616 | 30% | 1470-1559 | 国画 |
28 | +12 | 郑板桥 | 19,586 | 44% | 1693-1765 | 国画 |
29 | +6 | 仇英 | 19,364 | 37% | 1494-1552 | 国画 |
30 | -8 | 谢稚柳 | 17,700 | -19% | 1910-1997 | 国画 |
32 | -11 | 石涛 | 14,852 | -36% | 1642-1708 | 国画 |
33 | +30 | 黎雄才 | 14,685 | 84% | 1910-2001 | 国画 |
35 | +19 | 钱松嵒 | 13,365 | 50% | 1899-1985 | 国画 |
37 | +18 | 朱沅芷 | 12,443 | 40% | 1906-1963 | 油画 |
38 | +1 | 于右任 | 12,163 | -12% | 1879-1964 | 国画 |
39 | +7 | 于非闇 | 11,423 | 3% | 1888-1959 | 国画 |
40 | -13 | 王翚 | 11,390 | -37% | 1632-1717 | 国画 |
42 | +54 | 李苦禅 | 11,139 | 175% | 1899-1983 | 国画 |
44 | -11 | 王原祁 | 11,075 | -24% | 1642-1715 | 国画 |
45 | -7 | 董其昌 | 10,886 | -21% | 1555-1636 | 国画 |
46 | +3 | 程十发 | 10,646 | 9% | 1921-2007 | 国画 |
47 | -4 | 石鲁 | 10,216 | -16% | 1919-1982 | 国画 |
48 | -25 | 沈周 | 10,180 | -49% | 1427-1509 | 国画 |
49 | +15 | 王铎 | 9,805 | 23% | 1592-1652 | 国画 |
50 | -5 | 关良 | 9,706 | -17% | 1900-1986 | 油画/国画 |
51 | +1 | 关山月 | 9,583 | 4% | 1912-2000 | 国画 |
52 | +14 | 刘海粟 | 9,254 | 25% | 1896-1994 | 国画/油画 |
53 | -9 | 弘一 | 9,196 | -24% | 1880-1942 | 国画 |
54 | +5 | 陈少梅 | 9,190 | 11% | 1909-1954 | 国画 |
55 | -36 | 赵孟頫 | 8,942 | -64% | 1254-1322 | 国画 |
56 | -5 | 任伯年 | 8,862 | -5% | 1840-1896 | 国画 |
57 | +33 | 宋文治 | 8,636 | 92% | 1919-1999 | 国画 |
58 | -11 | 张宗苍 | 8,601 | -14% | 1686-1756 | 国画 |
60 | 新 | 郎世宁 | 8,371 | – | 1688-1766 | 国画 |
63 | +34 | 林散之 | 7,820 | 94% | 1898-1989 | 国画 |
64 | -23 | 王雪涛 | 7,754 | -40% | 1903-1982 | 国画 |
65 | 新 | 傅山 | 7,681 | – | 1607-1684 | 国画 |
66 | 新 | 祝允明 | 7,624 | – | 1461-1527 | 国画 |
67 | 新 | 赵左 | 7,584 | – | 1573-1644 | 国画 |
68 | +31 | 吴作人 | 7,212 | 82% | 1908-1997 | 国画/油画 |
69 | 新 | 黄慎 | 7,153 | – | 1687-1770之后 | 国画 |
70 | 新 | 宋徽宗 | 7,130 | – | 1082-1135 | 国画 |
70 | -14 | 丰子恺 | 7,130 | -17% | 1898-1975 | 国画 |
73 | -23 | 赵之谦 | 6,741 | -28% | 1829-1884 | 国画 |
74 | 新 | 沈尹默 | 6,695 | – | 1883-1971 | 国画 |
75 | +1 | 何海霞 | 6,594 | 12% | 1908-1998 | 国画 |
76 | 新 | 王时敏 | 6,447 | – | 1592-1680 | 国画 |
78 | +7 | 赵少昂 | 6,200 | 28% | 1905-1998 | 国画 |
79 | 新 | 林寿宇 | 6,150 | – | 1933-2011 | 油画 |
80 | -5 | 黄君璧 | 6,022 | 0% | 1898-1991 | 国画 |
81 | -33 | 吴大羽 | 6,020 | -39% | 1903-1988 | 油画 |
84 | 新 | 康熙 | 5,645 | – | 1654-1722 | 国画 |
85 | -15 | 何绍基 | 5,578 | -19% | 1799-1873 | 国画 |
86 | 新 | 黄公望 | 5,575 | – | 1269-1354 | 国画 |
91 | -17 | 乾隆 | 5,012 | -17% | 1711-1799 | 国画 |
94 | 新 | 改琦 | 4,880 | – | 1773-1828 | 国画 |
96 | 新 | 恽寿平 | 4,811 | – | 1633-1690 | 国画 |
97 | 新 | 陈洪绶 | 4,706 | – | 1599-1652 | 国画 |
99 | 新 | 查士标 | 4,614 | – | 1615-1698 | 国画 |
100 | 新 | 白雪石 | 4,580 | – | 1915-2011 | 国画 |
来源:胡润研究院,数据由AMMA雅昌艺术市场监测中心提供
《胡润最畅销中国艺术家》——历年榜单数据变化
年份 | 平均成交额(亿元) | 上榜门槛(万元) | 在世艺术家比例 | 国画与油画上榜人数对比 | NO 1艺术家 | No1总成交额(亿元) | 新人人数 |
2013 | 2.5 | 6,254 | 34% | 84vs20 | 张大千 | 21.3 | / |
2014 | 2.7 | 7,744 | 31% | 86vs21 | 张大千 | 24.5 | 18 |
2015 | 2.4 | 6,311 | 30% | 88vs23 | 齐白石 | 18.7 | 14 |
2016 | 1.8 | 3,894 | 22% | 88vs24 | 张大千 | 15.7 | 23 |
2017 | 1.9 | 4,008 | 21% | 85vs23 | 张大千 | 23.6 | 20 |
2018 | 2.4 | 3,830 | 21% | 88vs19 | 齐白石 | 23.8 | 26 |
2019 | 2.6 | 4,511 | 24% | 88vs22 | 张大千 | 28.8 | 26 |
来源:胡润研究院
《2019胡润艺术榜》
排名变化 | 艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 涨跌幅 | 年龄 | 出生地 | 现居地 | 类别 | |
1 | 0 | 崔如琢 | 88,175 | -15% | 75 | 北京 | 北京 | 国画 |
2 | +1 | 周春芽 | 31,085 | 67% | 64 | 重庆 | 四川 | 油画 |
3 | +1 | 范曾 | 23,505 | 48% | 81 | 江苏 | 北京 | 国画 |
4 | +1 | 黄建南 | 19,715 | 38% | 67 | 广东 | 北京 | 油画/国画 |
5 | -3 | 曾梵志 | 16,878 | -12% | 55 | 湖北 | 北京 | 油画 |
6 | +1 | 张晓刚 | 13,659 | 56% | 61 | 云南 | 北京 | 油画 |
7 | -1 | 姜国华 | 12,775 | 41% | 65 | 山东 | 北京 | 国画 |
8 | +7 | 陈忠洲 | 11,104 | 118% | 41 | 山东 | 北京 | 国画 |
9 | 新 | 李奇茂 | 8,500 | – | 94 | 安徽 | 中国台湾 | 国画 |
10 | +23 | 刘文西 | 8,072 | 261% | 86 | 浙江 | 陕西 | 国画 |
11 | -1 | 邱汉桥 | 8,049 | 3% | 61 | 湖北 | 北京 | 国画 |
12 | 0 | 何家英 | 6,856 | 7% | 62 | 天津 | 天津 | 国画 |
13 | +7 | 刘野 | 6,422 | 51% | 55 | 北京 | 北京 | 油画 |
14 | -3 | 黄永玉 | 5,958 | -9% | 95 | 湖南 | 北京 | 国画 |
15 | 新 | 朱曜奎 | 5,899 | – | 87 | 江苏 | 北京 | 油画/国画 |
16 | +20 | 刘大为 | 5,574 | 172% | 74 | 山东 | 北京 | 国画 |
17 | -1 | 许钦松 | 5,374 | 14% | 67 | 广东 | 广东 | 国画 |
18 | +81 | 靳尚谊 | 5,369 | 921% | 85 | 河南 | 北京 | 油画 |
19 | +34 | 艾轩 | 5,041 | 280% | 72 | 浙江 | 北京 | 油画/国画 |
20 | -12 | 刘炜 | 4,924 | -40% | 54 | 北京 | 北京 | 油画 |
21 | 新 | 吴泉棠 | 4,885 | – | 63 | 浙江 | 北京 | 国画 |
22 | 新 | 孙其峰 | 4,828 | – | 99 | 山东 | 天津 | 国画 |
23 | +5 | 任重 | 4,694 | 75% | 43 | 宁夏 | 宁夏 | 国画 |
24 | +38 | 刘国松 | 4,511 | 272% | 87 | 安徽 | 中国香港 | 国画/油画 |
25 | -4 | 史国良 | 4,435 | 11% | 63 | 北京 | 北京 | 国画 |
26 | 新 | 刘广 | 4,349 | – | 50 | 吉林 | 吉林 | 国画 |
27 | -18 | 罗中立 | 4,196 | -48% | 71 | 重庆 | 四川 | 油画 |
28 | -11 | 王明明 | 4,166 | -11% | 67 | 北京 | 北京 | 国画 |
29 | +1 | 方楚雄 | 3,929 | 61% | 69 | 广东 | 广东 | 国画 |
30 | +26 | 岳敏君 | 3,899 | 201% | 57 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
31 | +6 | 王怀庆 | 3,652 | 89% | 75 | 北京 | 北京 | 油画 |
32 | -7 | 管伟骏 | 3,164 | 2% | 63 | 上海 | 法国 | 油画 |
33 | +9 | 刘小东 | 3,126 | 86% | 56 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
34 | -20 | 朱铭 | 3,001 | -43% | 81 | 中国台湾 | 中国台湾 | 雕塑 |
35 | +23 | 余友涵 | 2,797 | 122% | 76 | 上海 | 上海 | 油画 |
36 | -14 | 周彦生 | 2,795 | -26% | 77 | 河南 | 广东 | 国画 |
37 | 新 | 王玉琦 | 2,783 | – | 61 | 河北 | 美国 | 油画 |
38 | -3 | 籍忠亮 | 2,726 | 32% | 56 | 北京 | 广东 | 国画 |
39 | 新 | 薛亮 | 2,719 | – | 63 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
40 | +1 | 李学功 | 2,530 | 43% | 57 | 北京 | 北京 | 国画 |
41 | -9 | 李真 | 2,485 | 10% | 56 | 中国台湾 | 中国台湾 | 雕塑 |
42 | -3 | 王衍成 | 2,351 | 28% | 59 | 广东 | 北京 | 油画 |
43 | -30 | 邢东 | 2,323 | -56% | 57 | 陕西 | 美国 | 国画 |
44 | -26 | 林墉 | 2,202 | -49% | 77 | 广东 | 广东 | 国画 |
45 | -26 | 陈佩秋 | 2,161 | -50% | 97 | 河南 | 上海 | 国画 |
46 | +21 | 霍春阳 | 2,152 | 117% | 73 | 河北 | 天津 | 国画 |
47 | +3 | 徐乐乐 | 2,115 | 47% | 64 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
48 | -2 | 毛焰 | 2,098 | 34% | 51 | 湖南 | 江苏 | 油画 |
49 | -22 | 王广义 | 2,061 | -24% | 62 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
50 | -6 | 尚扬 | 1,994 | 23% | 77 | 湖北 | 北京 | 油画 |
51 | 新 | 何多苓 | 1,969 | – | 71 | 四川 | 四川 | 油画 |
52 | -4 | 沈鹏 | 1,933 | 26% | 88 | 江苏 | 北京 | 国画 |
53 | 新 | 汤垚 | 1,920 | – | 58 | 广东 | 广东 | 油画 |
54 | -14 | 黄廷海 | 1,862 | 4% | 75 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
55 | 新 | 熊红钢 | 1,814 | – | 60 | 贵州 | 北京 | 国画 |
56 | -25 | 王子武 | 1,766 | -25% | 83 | 陕西 | 广东 | 国画 |
57 | +9 | 王镛 | 1,757 | 65% | 71 | 北京 | 北京 | 国画 |
58 | -34 | 贾又福 | 1,711 | -46% | 77 | 河北 | 北京 | 国画 |
59 | +25 | 石齐 | 1,642 | 157% | 80 | 福建 | 北京 | 国画 |
60 | -26 | 田黎明 | 1,636 | -24% | 64 | 北京 | 北京 | 国画 |
61 | +10 | 王沂东 | 1,593 | 75% | 64 | 山东 | 北京 | 油画 |
62 | 新 | 刘韡 | 1,572 | – | 47 | 北京 | 北京 | 油画 |
63 | +11 | 王兴伟 | 1,513 | 85% | 50 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
64 | -19 | 冯远 | 1,481 | -6% | 67 | 上海 | 北京 | 国画 |
65 | 新 | 于志学 | 1,460 | – | 84 | 黑龙江 | 黑龙江 | 国画 |
66 | +30 | 庞均 | 1,417 | 162% | 83 | 上海 | 江苏 | 油画 |
67 | +10 | 韩美林 | 1,338 | 71% | 83 | 山东 | 北京 | 国画 |
68 | 新 | 朱法鹏 | 1,331 | – | 61 | 河南 | 北京 | 国画 |
69 | -43 | 范扬 | 1,325 | -52% | 64 | 中国香港 | 江苏 | 国画 |
70 | -10 | 王西京 | 1,283 | 3% | 73 | 陕西 | 陕西 | 国画 |
71 | 新 | 卢志学 | 1,281 | – | 78 | 吉林 | 辽宁 | 国画 |
72 | +28 | 陈文骥 | 1,231 | 138% | 65 | 上海 | 北京 | 油画 |
73 | 新 | 喻继高 | 1,222 | – | 87 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
74 | +20 | 方力钧 | 1,162 | 108% | 56 | 河北 | 北京 | 油画 |
75 | 新 | 冯大中 | 1,143 | – | 70 | 辽宁 | 辽宁 | 国画 |
76 | +19 | 郭润文 | 1,110 | 104% | 64 | 广东 | 广东 | 油画 |
77 | -48 | 刘丹 | 1,109 | -58% | 66 | 江苏 | 北京 | 国画 |
78 | -5 | 曾宓 | 1,107 | 28% | 84 | 福建 | 北京 | 国画 |
79 | 新 | 赵半狄 | 1,104 | – | 53 | 北京 | 北京 | 油画 |
80 | 新 | 陈平 | 1,100 | – | 59 | 北京 | 北京 | 国画 |
81 | 新 | 朝戈 | 1,052 | – | 62 | 内蒙古 | 北京 | 油画 |
82 | 新 | 张汉忠 | 1,047 | – | 62 | 黑龙江 | 北京 | 国画 |
83 | -20 | 唐勇力 | 1,021 | -15% | 68 | 河北 | 北京 | 国画 |
84 | 新 | 贾广健 | 968 | – | 55 | 河北 | 天津 | 国画 |
85 | 新 | 郭子昂 | 946 | – | 67 | 河南 | 北京 | 国画 |
86 | +5 | 南海岩 | 936 | 62% | 57 | 山东 | 北京 | 国画 |
87 | +6 | 方向 | 863 | 51% | 52 | 广东 | 广东 | 国画 |
87 | -28 | 米巧铭 | 863 | -31% | 33 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
89 | -38 | 江宏伟 | 789 | -44% | 62 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
90 | 新 | 卢甫圣 | 777 | – | 70 | 浙江 | 上海 | 国画 |
91 | 新 | 林丰俗 | 768 | – | 80 | 广东 | 广东 | 国画 |
92 | 新 | 谭钧 | 754 | – | 57 | 重庆 | 重庆 | 油画 |
93 | -24 | 吕维超 | 742 | -21% | 55 | 河南 | 浙江 | 国画 |
94 | 新 | 陈钧德 | 726 | – | 82 | 上海 | 上海 | 油画 |
95 | 新 | 龙瑞 | 718 | – | 73 | 四川 | 北京 | 国画 |
96 | -20 | 徐冰 | 704 | -12% | 64 | 重庆 | 北京 | 油画 |
97 | 新 | 王国斌 | 702 | – | 61 | 河北 | 河北 | 油画 |
98 | 新 | 黄格胜 | 697 | – | 69 | 广西 | 广西 | 国画 |
99 | 新 | 郑发祥 | 692 | – | 63 | 福建 | 美国 | 国画 |
100 | 新 | 俞晓夫 | 682 | – | 69 | 上海 | 上海 | 油画 |
数据支持:AMMA雅昌艺术市场监测中心